Quarta - 01/07
| 04:22 | 2.07m |
| 10:42 | 0.43m |
| 16:49 | 1.97m |
| 22:51 | 0.56m |
Quinta - 02/07
| 04:58 | 2.09m |
| 11:18 | 0.44m |
| 17:25 | 1.96m |
| 23:25 | 0.58m |
Sexta - 03/07
| 05:34 | 2.09m |
| 11:54 | 0.47m |
| 18:02 | 1.94m |
Sábado - 04/07
| 00:01 | 0.61m |
| 06:13 | 2.07m |
| 12:33 | 0.52m |
| 18:42 | 1.92m |
Domingo - 05/07
| 00:41 | 0.66m |
| 06:55 | 2.03m |
| 13:15 | 0.57m |
| 19:27 | 1.88m |
Segunda - 06/07
| 01:26 | 0.71m |
| 07:41 | 1.97m |
| 14:03 | 0.63m |
| 20:17 | 1.84m |
Terça - 07/07
| 02:19 | 0.75m |
| 08:36 | 1.91m |
| 14:59 | 0.68m |
| 21:15 | 1.8m |
Quarta - 08/07
| 03:22 | 0.77m |
| 09:40 | 1.86m |
| 16:05 | 0.72m |
| 22:20 | 1.79m |
Quinta - 09/07
| 04:36 | 0.75m |
| 10:53 | 1.85m |
| 17:18 | 0.71m |
| 23:29 | 1.81m |
Sexta - 10/07
| 05:51 | 0.66m |
| 12:07 | 1.89m |
| 18:29 | 0.65m |
Sábado - 11/07
| 00:36 | 1.89m |
| 06:59 | 0.53m |
| 13:15 | 1.97m |
| 19:32 | 0.57m |
Domingo - 12/07
| 01:36 | 2.01m |
| 08:00 | 0.38m |
| 14:15 | 2.08m |
| 20:27 | 0.47m |
Segunda - 13/07
| 02:31 | 2.14m |
| 08:55 | 0.25m |
| 15:09 | 2.17m |
| 21:18 | 0.4m |
Terça - 14/07
| 03:22 | 2.26m |
| 09:46 | 0.16m |
| 15:58 | 2.22m |
| 22:04 | 0.36m |
Quarta - 15/07
| 04:09 | 2.35m |
| 10:34 | 0.14m |
| 16:44 | 2.23m |
| 22:48 | 0.36m |
Quinta - 16/07
| 04:55 | 2.38m |
| 11:19 | 0.17m |
| 17:28 | 2.19m |
| 23:31 | 0.41m |
Sexta - 17/07
| 05:38 | 2.35m |
| 12:04 | 0.26m |
| 18:10 | 2.11m |
Sábado - 18/07
| 00:12 | 0.48m |
| 06:22 | 2.25m |
| 12:47 | 0.4m |
| 18:52 | 2m |
Domingo - 19/07
| 00:55 | 0.58m |
| 07:05 | 2.11m |
| 13:30 | 0.54m |
| 19:35 | 1.89m |
Segunda - 20/07
| 01:41 | 0.69m |
| 07:52 | 1.95m |
| 14:17 | 0.69m |
| 20:22 | 1.77m |
Terça - 21/07
| 02:33 | 0.79m |
| 08:45 | 1.79m |
| 15:11 | 0.82m |
| 21:18 | 1.68m |
Quarta - 22/07
| 03:40 | 0.86m |
| 09:52 | 1.67m |
| 16:20 | 0.9m |
| 22:26 | 1.63m |
Quinta - 23/07
| 05:00 | 0.87m |
| 11:11 | 1.61m |
| 17:37 | 0.91m |
| 23:41 | 1.64m |
Sexta - 24/07
| 06:16 | 0.82m |
| 12:26 | 1.64m |
| 18:45 | 0.86m |
Sábado - 25/07
| 00:45 | 1.7m |
| 07:15 | 0.72m |
| 13:25 | 1.72m |
| 19:37 | 0.78m |
Domingo - 26/07
| 01:37 | 1.79m |
| 08:02 | 0.62m |
| 14:10 | 1.81m |
| 20:19 | 0.69m |
Segunda - 27/07
| 02:19 | 1.9m |
| 08:42 | 0.53m |
| 14:48 | 1.9m |
| 20:55 | 0.61m |
Terça - 28/07
| 02:56 | 2m |
| 09:17 | 0.45m |
| 15:23 | 1.97m |
| 21:27 | 0.55m |
Quarta - 29/07
| 03:30 | 2.1m |
| 09:50 | 0.39m |
| 15:55 | 2.03m |
| 21:59 | 0.5m |
Quinta - 30/07
| 04:03 | 2.18m |
| 10:23 | 0.36m |
| 16:28 | 2.08m |
| 22:30 | 0.47m |
Sexta - 31/07
| 04:37 | 2.22m |
| 10:55 | 0.35m |
| 17:01 | 2.1m |
| 23:02 | 0.47m |