Quinta - 01/10
| 00:08 | 0.44m |
| 06:27 | 1.98m |
| 12:33 | 0.65m |
| 18:43 | 1.9m |
Sexta - 02/10
| 01:05 | 0.59m |
| 07:30 | 1.79m |
| 13:37 | 0.83m |
| 19:50 | 1.75m |
Sábado - 03/10
| 02:26 | 0.72m |
| 08:57 | 1.67m |
| 15:14 | 0.94m |
| 21:24 | 1.69m |
Domingo - 04/10
| 04:15 | 0.75m |
| 10:42 | 1.68m |
| 16:59 | 0.91m |
| 23:02 | 1.77m |
Segunda - 05/10
| 05:43 | 0.65m |
| 12:02 | 1.8m |
| 18:11 | 0.78m |
Terça - 06/10
| 00:13 | 1.93m |
| 06:44 | 0.51m |
| 12:57 | 1.95m |
| 19:03 | 0.63m |
Quarta - 07/10
| 01:06 | 2.11m |
| 07:31 | 0.38m |
| 13:40 | 2.08m |
| 19:45 | 0.49m |
Quinta - 08/10
| 01:49 | 2.24m |
| 08:11 | 0.29m |
| 14:17 | 2.18m |
| 20:23 | 0.39m |
Sexta - 09/10
| 02:28 | 2.32m |
| 08:47 | 0.25m |
| 14:51 | 2.24m |
| 20:59 | 0.32m |
Sábado - 10/10
| 03:04 | 2.34m |
| 09:20 | 0.26m |
| 15:24 | 2.25m |
| 21:33 | 0.3m |
Domingo - 11/10
| 03:39 | 2.3m |
| 09:52 | 0.31m |
| 15:55 | 2.21m |
| 22:06 | 0.31m |
Segunda - 12/10
| 04:13 | 2.22m |
| 10:23 | 0.39m |
| 16:25 | 2.15m |
| 22:38 | 0.36m |
Terça - 13/10
| 04:46 | 2.1m |
| 10:53 | 0.5m |
| 16:56 | 2.06m |
| 23:10 | 0.45m |
Quarta - 14/10
| 05:21 | 1.97m |
| 11:24 | 0.62m |
| 17:29 | 1.95m |
| 23:45 | 0.55m |
Quinta - 15/10
| 05:58 | 1.83m |
| 11:57 | 0.74m |
| 18:06 | 1.83m |
Sexta - 16/10
| 00:26 | 0.68m |
| 06:42 | 1.69m |
| 12:38 | 0.87m |
| 18:53 | 1.71m |
Sábado - 17/10
| 01:19 | 0.81m |
| 07:41 | 1.57m |
| 13:39 | 0.98m |
| 19:58 | 1.61m |
Domingo - 18/10
| 02:42 | 0.9m |
| 09:07 | 1.51m |
| 15:19 | 1.04m |
| 21:30 | 1.58m |
Segunda - 19/10
| 04:25 | 0.9m |
| 10:43 | 1.55m |
| 16:58 | 0.99m |
| 22:58 | 1.66m |
Terça - 20/10
| 05:39 | 0.8m |
| 11:51 | 1.67m |
| 18:00 | 0.88m |
| 23:59 | 1.79m |
Quarta - 21/10
| 06:29 | 0.68m |
| 12:37 | 1.82m |
| 18:45 | 0.75m |
Quinta - 22/10
| 00:45 | 1.94m |
| 07:08 | 0.55m |
| 13:15 | 1.97m |
| 19:22 | 0.61m |
Sexta - 23/10
| 01:24 | 2.09m |
| 07:43 | 0.43m |
| 13:50 | 2.1m |
| 19:57 | 0.47m |
Sábado - 24/10
| 02:01 | 2.22m |
| 08:17 | 0.32m |
| 14:23 | 2.21m |
| 20:32 | 0.34m |
Domingo - 25/10
| 02:38 | 2.31m |
| 08:52 | 0.26m |
| 14:58 | 2.28m |
| 21:08 | 0.25m |
Segunda - 26/10
| 03:17 | 2.35m |
| 09:29 | 0.24m |
| 15:35 | 2.3m |
| 21:46 | 0.19m |
Terça - 27/10
| 03:58 | 2.33m |
| 10:08 | 0.28m |
| 16:13 | 2.26m |
| 22:27 | 0.2m |
Quarta - 28/10
| 04:41 | 2.24m |
| 10:49 | 0.37m |
| 16:55 | 2.18m |
| 23:12 | 0.27m |
Quinta - 29/10
| 05:29 | 2.11m |
| 11:35 | 0.51m |
| 17:42 | 2.07m |
Sexta - 30/10
| 00:05 | 0.39m |
| 06:24 | 1.95m |
| 12:29 | 0.67m |
| 18:38 | 1.94m |
Sábado - 31/10
| 01:08 | 0.53m |
| 07:31 | 1.8m |
| 13:37 | 0.81m |
| 19:48 | 1.84m |