Domingo - 01/03
| 02:32 | 2.08m |
| 08:37 | 0.46m |
| 14:39 | 2.24m |
| 21:02 | 0.21m |
Segunda - 02/03
| 03:10 | 2.19m |
| 09:14 | 0.37m |
| 15:18 | 2.35m |
| 21:39 | 0.16m |
Terça - 03/03
| 03:45 | 2.25m |
| 09:48 | 0.31m |
| 15:53 | 2.4m |
| 22:12 | 0.17m |
Quarta - 04/03
| 04:17 | 2.25m |
| 10:21 | 0.3m |
| 16:26 | 2.37m |
| 22:44 | 0.23m |
Quinta - 05/03
| 04:47 | 2.22m |
| 10:52 | 0.34m |
| 16:58 | 2.29m |
| 23:13 | 0.32m |
Sexta - 06/03
| 05:16 | 2.15m |
| 11:22 | 0.4m |
| 17:30 | 2.17m |
| 23:42 | 0.44m |
Sábado - 07/03
| 05:45 | 2.05m |
| 11:53 | 0.49m |
| 18:02 | 2.02m |
Domingo - 08/03
| 00:10 | 0.58m |
| 06:16 | 1.93m |
| 12:26 | 0.59m |
| 18:38 | 1.85m |
Segunda - 09/03
| 00:41 | 0.72m |
| 06:51 | 1.79m |
| 13:04 | 0.72m |
| 19:20 | 1.68m |
Terça - 10/03
| 01:20 | 0.87m |
| 07:35 | 1.65m |
| 13:57 | 0.85m |
| 20:21 | 1.53m |
Quarta - 11/03
| 02:22 | 1m |
| 08:45 | 1.53m |
| 15:33 | 0.94m |
| 22:04 | 1.45m |
Quinta - 12/03
| 04:28 | 1.06m |
| 10:35 | 1.5m |
| 17:35 | 0.91m |
| 23:55 | 1.52m |
Sexta - 13/03
| 06:12 | 0.98m |
| 12:09 | 1.61m |
| 18:46 | 0.78m |
Sábado - 14/03
| 00:59 | 1.66m |
| 07:08 | 0.84m |
| 13:05 | 1.78m |
| 19:32 | 0.63m |
Domingo - 15/03
| 01:40 | 1.83m |
| 07:47 | 0.7m |
| 13:45 | 1.96m |
| 20:08 | 0.47m |
Segunda - 16/03
| 02:15 | 1.99m |
| 08:20 | 0.56m |
| 14:21 | 2.13m |
| 20:41 | 0.34m |
Terça - 17/03
| 02:47 | 2.14m |
| 08:52 | 0.43m |
| 14:55 | 2.29m |
| 21:13 | 0.23m |
Quarta - 18/03
| 03:20 | 2.26m |
| 09:24 | 0.32m |
| 15:29 | 2.4m |
| 21:46 | 0.16m |
Quinta - 19/03
| 03:52 | 2.33m |
| 09:57 | 0.25m |
| 16:04 | 2.45m |
| 22:20 | 0.14m |
Sexta - 20/03
| 04:26 | 2.35m |
| 10:32 | 0.21m |
| 16:42 | 2.42m |
| 22:55 | 0.19m |
Sábado - 21/03
| 05:02 | 2.3m |
| 11:10 | 0.23m |
| 17:21 | 2.32m |
| 23:32 | 0.31m |
Domingo - 22/03
| 05:39 | 2.19m |
| 11:50 | 0.31m |
| 18:05 | 2.15m |
Segunda - 23/03
| 00:13 | 0.47m |
| 06:21 | 2.04m |
| 12:36 | 0.45m |
| 18:55 | 1.95m |
Terça - 24/03
| 01:02 | 0.67m |
| 07:12 | 1.86m |
| 13:36 | 0.61m |
| 20:01 | 1.74m |
Quarta - 25/03
| 02:09 | 0.86m |
| 08:22 | 1.71m |
| 15:05 | 0.74m |
| 21:37 | 1.62m |
Quinta - 26/03
| 03:56 | 0.96m |
| 10:03 | 1.66m |
| 16:59 | 0.74m |
| 23:27 | 1.65m |
Sexta - 27/03
| 05:41 | 0.9m |
| 11:42 | 1.75m |
| 18:22 | 0.63m |
Sábado - 28/03
| 00:42 | 1.79m |
| 06:48 | 0.77m |
| 12:49 | 1.92m |
| 19:18 | 0.49m |
Domingo - 29/03
| 01:31 | 1.94m |
| 07:35 | 0.62m |
| 13:37 | 2.09m |
| 20:01 | 0.37m |
Segunda - 30/03
| 02:10 | 2.07m |
| 08:14 | 0.5m |
| 14:17 | 2.22m |
| 20:38 | 0.29m |
Terça - 31/03
| 02:45 | 2.16m |
| 08:50 | 0.4m |
| 14:53 | 2.29m |
| 21:12 | 0.26m |