A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de >passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Quinta - 01/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:58 | 2.06m |
| 12:24 | 0.4m |
| 18:41 | 1.9m |
Sexta - 02/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:44 | 0.7m |
| 06:51 | 1.92m |
| 13:26 | 0.56m |
| 19:45 | 1.74m |
Sábado - 03/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:48 | 0.85m |
| 07:57 | 1.8m |
| 14:43 | 0.69m |
| 21:03 | 1.63m |
Domingo - 04/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:09 | 0.94m |
| 09:16 | 1.73m |
| 16:09 | 0.75m |
| 22:28 | 1.62m |
Segunda - 05/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:35 | 0.94m |
| 10:38 | 1.75m |
| 17:23 | 0.72m |
| 23:39 | 1.68m |
Terça - 06/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:43 | 0.88m |
| 11:45 | 1.81m |
| 18:19 | 0.66m |
Quarta - 07/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:30 | 1.77m |
| 06:35 | 0.78m |
| 12:36 | 1.89m |
| 19:03 | 0.6m |
Quinta - 08/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:11 | 1.87m |
| 07:18 | 0.69m |
| 13:19 | 1.96m |
| 19:40 | 0.54m |
Sexta - 09/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:45 | 1.95m |
| 07:55 | 0.59m |
| 13:56 | 2.02m |
| 20:13 | 0.5m |
Sábado - 10/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:17 | 2.01m |
| 08:28 | 0.52m |
| 14:31 | 2.05m |
| 20:45 | 0.47m |
Domingo - 11/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:48 | 2.05m |
| 09:00 | 0.46m |
| 15:04 | 2.07m |
| 21:15 | 0.47m |
Segunda - 12/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:18 | 2.07m |
| 09:32 | 0.42m |
| 15:37 | 2.05m |
| 21:45 | 0.48m |
Terça - 13/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:49 | 2.07m |
| 10:03 | 0.41m |
| 16:11 | 2.02m |
| 22:16 | 0.51m |
Quarta - 14/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:21 | 2.04m |
| 10:36 | 0.43m |
| 16:46 | 1.97m |
| 22:48 | 0.57m |
Quinta - 15/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:55 | 2m |
| 11:11 | 0.47m |
| 17:23 | 1.9m |
| 23:23 | 0.63m |
Sexta - 16/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:33 | 1.94m |
| 11:51 | 0.54m |
| 18:06 | 1.82m |
Sábado - 17/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:04 | 0.71m |
| 06:17 | 1.88m |
| 12:39 | 0.63m |
| 18:56 | 1.75m |
Domingo - 18/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:54 | 0.8m |
| 07:10 | 1.82m |
| 13:38 | 0.7m |
| 19:58 | 1.7m |
Segunda - 19/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:58 | 0.87m |
| 08:15 | 1.79m |
| 14:49 | 0.73m |
| 21:11 | 1.69m |
Terça - 20/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:14 | 0.89m |
| 09:27 | 1.81m |
| 16:05 | 0.7m |
| 22:23 | 1.76m |
Quarta - 21/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:30 | 0.84m |
| 10:38 | 1.89m |
| 17:12 | 0.62m |
| 23:27 | 1.87m |
Quinta - 22/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:35 | 0.74m |
| 11:41 | 2.01m |
| 18:09 | 0.51m |
Sexta - 23/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:21 | 1.99m |
| 06:30 | 0.6m |
| 12:37 | 2.13m |
| 19:01 | 0.41m |
Sábado - 24/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:10 | 2.1m |
| 07:21 | 0.45m |
| 13:29 | 2.22m |
| 19:49 | 0.33m |
Domingo - 25/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:56 | 2.19m |
| 08:10 | 0.31m |
| 14:20 | 2.28m |
| 20:36 | 0.29m |
Segunda - 26/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:42 | 2.24m |
| 08:58 | 0.21m |
| 15:10 | 2.28m |
| 21:23 | 0.3m |
Terça - 27/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:27 | 2.25m |
| 09:46 | 0.17m |
| 15:59 | 2.24m |
| 22:09 | 0.35m |
Quarta - 28/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:13 | 2.23m |
| 10:35 | 0.19m |
| 16:49 | 2.15m |
| 22:56 | 0.44m |
Quinta - 29/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:00 | 2.17m |
| 11:26 | 0.27m |
| 17:39 | 2.04m |
| 23:44 | 0.55m |
Sexta - 30/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:49 | 2.1m |
| 12:18 | 0.39m |
| 18:31 | 1.92m |
Sábado - 31/05
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:33 | 0.67m |
| 06:41 | 2.01m |
| 13:14 | 0.52m |
| 19:26 | 1.8m |
Que tal receber as novidades e promoções?
Cadastra teu e-mail!