A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de >passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Terça - 01/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:24 | 0.62m |
| 09:38 | 1.76m |
| 15:47 | 0.82m |
| 21:55 | 1.88m |
Quarta - 02/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:35 | 0.66m |
| 10:47 | 1.77m |
| 16:59 | 0.79m |
| 23:05 | 1.87m |
Quinta - 03/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:38 | 0.65m |
| 11:47 | 1.81m |
| 18:01 | 0.71m |
Sexta - 04/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:07 | 1.89m |
| 06:32 | 0.62m |
| 12:38 | 1.87m |
| 18:54 | 0.62m |
Sábado - 05/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:00 | 1.92m |
| 07:18 | 0.58m |
| 13:22 | 1.92m |
| 19:40 | 0.54m |
Domingo - 06/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:46 | 1.95m |
| 07:59 | 0.55m |
| 14:02 | 1.97m |
| 20:20 | 0.46m |
Segunda - 07/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:26 | 1.97m |
| 08:37 | 0.53m |
| 14:38 | 2.01m |
| 20:58 | 0.41m |
Terça - 08/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:04 | 1.98m |
| 09:12 | 0.52m |
| 15:13 | 2.03m |
| 21:33 | 0.39m |
Quarta - 09/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:40 | 1.98m |
| 09:45 | 0.52m |
| 15:47 | 2.04m |
| 22:07 | 0.38m |
Quinta - 10/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:14 | 1.97m |
| 10:18 | 0.54m |
| 16:21 | 2.04m |
| 22:41 | 0.41m |
Sexta - 11/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:49 | 1.94m |
| 10:51 | 0.57m |
| 16:56 | 2.02m |
| 23:17 | 0.46m |
Sábado - 12/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:25 | 1.89m |
| 11:25 | 0.62m |
| 17:33 | 1.99m |
| 23:54 | 0.52m |
Domingo - 13/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:03 | 1.84m |
| 12:01 | 0.68m |
| 18:13 | 1.94m |
Segunda - 14/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:35 | 0.6m |
| 06:46 | 1.78m |
| 12:43 | 0.75m |
| 18:57 | 1.88m |
Terça - 15/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:20 | 0.67m |
| 07:34 | 1.73m |
| 13:32 | 0.81m |
| 19:48 | 1.82m |
Quarta - 16/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:14 | 0.73m |
| 08:30 | 1.7m |
| 14:32 | 0.86m |
| 20:47 | 1.78m |
Quinta - 17/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:16 | 0.76m |
| 09:34 | 1.7m |
| 15:41 | 0.86m |
| 21:54 | 1.77m |
Sexta - 18/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:23 | 0.75m |
| 10:39 | 1.74m |
| 16:52 | 0.81m |
| 23:03 | 1.81m |
Sábado - 19/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:29 | 0.7m |
| 11:40 | 1.81m |
| 17:57 | 0.69m |
Domingo - 20/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:07 | 1.88m |
| 06:29 | 0.61m |
| 12:37 | 1.9m |
| 18:55 | 0.54m |
Segunda - 21/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:06 | 1.99m |
| 07:23 | 0.52m |
| 13:29 | 2.01m |
| 19:48 | 0.39m |
Terça - 22/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:00 | 2.09m |
| 08:14 | 0.43m |
| 14:18 | 2.12m |
| 20:38 | 0.25m |
Quarta - 23/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:52 | 2.18m |
| 09:03 | 0.36m |
| 15:07 | 2.22m |
| 21:28 | 0.15m |
Quinta - 24/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:42 | 2.23m |
| 09:50 | 0.33m |
| 15:55 | 2.29m |
| 22:17 | 0.1m |
Sexta - 25/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:31 | 2.24m |
| 10:37 | 0.34m |
| 16:42 | 2.33m |
| 23:07 | 0.12m |
Sábado - 26/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:19 | 2.2m |
| 11:23 | 0.39m |
| 17:30 | 2.31m |
| 23:56 | 0.2m |
Domingo - 27/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:08 | 2.12m |
| 12:10 | 0.47m |
| 18:19 | 2.25m |
Segunda - 28/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:47 | 0.32m |
| 06:57 | 2.01m |
| 12:59 | 0.57m |
| 19:09 | 2.13m |
Terça - 29/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:39 | 0.46m |
| 07:48 | 1.89m |
| 13:52 | 0.67m |
| 20:03 | 1.99m |
Quarta - 30/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:35 | 0.61m |
| 08:44 | 1.79m |
| 14:53 | 0.76m |
| 21:04 | 1.85m |
Quinta - 31/12
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:38 | 0.72m |
| 09:46 | 1.71m |
| 16:05 | 0.81m |
| 22:15 | 1.74m |
Que tal receber as novidades e promoções?
Cadastra teu e-mail!