A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de >passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Sábado - 01/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:10 | 2.24m |
| 11:28 | 0.37m |
| 17:35 | 2.09m |
| 23:35 | 0.48m |
Domingo - 02/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:46 | 2.21m |
| 12:02 | 0.41m |
| 18:11 | 2.06m |
Segunda - 03/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:12 | 0.53m |
| 06:24 | 2.14m |
| 12:40 | 0.49m |
| 18:50 | 1.99m |
Terça - 04/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:52 | 0.59m |
| 07:08 | 2.04m |
| 13:23 | 0.59m |
| 19:35 | 1.9m |
Quarta - 05/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:41 | 0.66m |
| 08:00 | 1.91m |
| 14:16 | 0.7m |
| 20:30 | 1.79m |
Quinta - 06/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:43 | 0.74m |
| 09:07 | 1.79m |
| 15:28 | 0.8m |
| 21:43 | 1.72m |
Sexta - 07/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:08 | 0.76m |
| 10:34 | 1.74m |
| 17:00 | 0.83m |
| 23:09 | 1.72m |
Sábado - 08/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:42 | 0.7m |
| 12:04 | 1.79m |
| 18:25 | 0.76m |
Domingo - 09/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:29 | 1.83m |
| 06:59 | 0.55m |
| 13:16 | 1.92m |
| 19:30 | 0.63m |
Segunda - 10/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:32 | 2m |
| 07:58 | 0.38m |
| 14:12 | 2.06m |
| 20:21 | 0.5m |
Terça - 11/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:24 | 2.19m |
| 08:49 | 0.24m |
| 15:00 | 2.19m |
| 21:06 | 0.39m |
Quarta - 12/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:10 | 2.34m |
| 09:33 | 0.15m |
| 15:42 | 2.26m |
| 21:47 | 0.33m |
Quinta - 13/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:52 | 2.43m |
| 10:15 | 0.12m |
| 16:22 | 2.29m |
| 22:25 | 0.31m |
Sexta - 14/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:32 | 2.45m |
| 10:54 | 0.17m |
| 16:59 | 2.25m |
| 23:03 | 0.34m |
Sábado - 15/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:10 | 2.39m |
| 11:31 | 0.27m |
| 17:35 | 2.17m |
| 23:39 | 0.41m |
Domingo - 16/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:48 | 2.26m |
| 12:06 | 0.41m |
| 18:10 | 2.06m |
Segunda - 17/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:16 | 0.51m |
| 06:26 | 2.1m |
| 12:42 | 0.56m |
| 18:46 | 1.93m |
Terça - 18/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:54 | 0.63m |
| 07:06 | 1.91m |
| 13:19 | 0.72m |
| 19:25 | 1.79m |
Quarta - 19/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:39 | 0.75m |
| 07:54 | 1.73m |
| 14:06 | 0.87m |
| 20:15 | 1.66m |
Quinta - 20/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:41 | 0.87m |
| 08:59 | 1.58m |
| 15:17 | 0.99m |
| 21:28 | 1.57m |
Sexta - 21/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:14 | 0.92m |
| 10:34 | 1.52m |
| 17:01 | 1.01m |
| 23:03 | 1.56m |
Sábado - 22/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:51 | 0.88m |
| 12:07 | 1.57m |
| 18:24 | 0.94m |
Domingo - 23/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:23 | 1.65m |
| 06:57 | 0.76m |
| 13:08 | 1.68m |
| 19:18 | 0.82m |
Segunda - 24/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:17 | 1.78m |
| 07:43 | 0.64m |
| 13:51 | 1.81m |
| 19:58 | 0.71m |
Terça - 25/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:58 | 1.93m |
| 08:20 | 0.52m |
| 14:26 | 1.93m |
| 20:32 | 0.6m |
Quarta - 26/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:33 | 2.07m |
| 08:53 | 0.42m |
| 14:58 | 2.04m |
| 21:03 | 0.51m |
Quinta - 27/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:05 | 2.19m |
| 09:24 | 0.34m |
| 15:29 | 2.13m |
| 21:33 | 0.43m |
Sexta - 28/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:37 | 2.28m |
| 09:55 | 0.29m |
| 16:00 | 2.2m |
| 22:03 | 0.38m |
Sábado - 29/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:09 | 2.34m |
| 10:25 | 0.27m |
| 16:31 | 2.23m |
| 22:35 | 0.35m |
Domingo - 30/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:43 | 2.34m |
| 10:57 | 0.29m |
| 17:04 | 2.21m |
| 23:08 | 0.36m |
Segunda - 31/08
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:19 | 2.29m |
| 11:31 | 0.35m |
| 17:39 | 2.15m |
| 23:44 | 0.41m |
Que tal receber as novidades e promoções?
Cadastra teu e-mail!