A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de >passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Terça - 01/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:57 | 2.18m |
| 12:09 | 0.46m |
| 18:17 | 2.04m |
Quarta - 02/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:25 | 0.5m |
| 06:42 | 2.03m |
| 12:52 | 0.61m |
| 19:02 | 1.9m |
Quinta - 03/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:14 | 0.61m |
| 07:37 | 1.86m |
| 13:47 | 0.77m |
| 20:00 | 1.76m |
Sexta - 04/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:24 | 0.73m |
| 08:54 | 1.71m |
| 15:11 | 0.9m |
| 21:25 | 1.66m |
Sábado - 05/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:07 | 0.78m |
| 10:38 | 1.67m |
| 17:02 | 0.91m |
| 23:07 | 1.7m |
Domingo - 06/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:49 | 0.69m |
| 12:10 | 1.77m |
| 18:25 | 0.79m |
Segunda - 07/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:27 | 1.87m |
| 06:58 | 0.53m |
| 13:14 | 1.93m |
| 19:22 | 0.64m |
Terça - 08/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:24 | 2.07m |
| 07:50 | 0.36m |
| 14:01 | 2.09m |
| 20:07 | 0.49m |
Quarta - 09/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:10 | 2.25m |
| 08:33 | 0.24m |
| 14:42 | 2.21m |
| 20:47 | 0.38m |
Quinta - 10/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:51 | 2.38m |
| 09:13 | 0.17m |
| 15:19 | 2.28m |
| 21:24 | 0.31m |
Sexta - 11/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:29 | 2.44m |
| 09:49 | 0.16m |
| 15:53 | 2.3m |
| 21:59 | 0.28m |
Sábado - 12/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:05 | 2.42m |
| 10:23 | 0.22m |
| 16:26 | 2.26m |
| 22:33 | 0.31m |
Domingo - 13/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:40 | 2.34m |
| 10:55 | 0.31m |
| 16:58 | 2.18m |
| 23:06 | 0.37m |
Segunda - 14/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:14 | 2.2m |
| 11:26 | 0.44m |
| 17:29 | 2.07m |
| 23:39 | 0.47m |
Terça - 15/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:49 | 2.04m |
| 11:57 | 0.59m |
| 18:02 | 1.94m |
Quarta - 16/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:14 | 0.59m |
| 06:27 | 1.86m |
| 12:31 | 0.74m |
| 18:38 | 1.8m |
Quinta - 17/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:55 | 0.72m |
| 07:12 | 1.69m |
| 13:12 | 0.89m |
| 19:25 | 1.67m |
Sexta - 18/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:51 | 0.85m |
| 08:15 | 1.55m |
| 14:19 | 1.02m |
| 20:36 | 1.56m |
Sábado - 19/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:27 | 0.94m |
| 09:54 | 1.48m |
| 16:18 | 1.06m |
| 22:22 | 1.54m |
Domingo - 20/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:18 | 0.9m |
| 11:36 | 1.55m |
| 17:53 | 0.98m |
| 23:50 | 1.64m |
Segunda - 21/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:27 | 0.79m |
| 12:39 | 1.68m |
| 18:47 | 0.85m |
Terça - 22/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:46 | 1.79m |
| 07:13 | 0.65m |
| 13:20 | 1.83m |
| 19:27 | 0.72m |
Quarta - 23/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:26 | 1.96m |
| 07:49 | 0.52m |
| 13:55 | 1.97m |
| 20:00 | 0.59m |
Quinta - 24/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:01 | 2.11m |
| 08:21 | 0.4m |
| 14:26 | 2.1m |
| 20:31 | 0.48m |
Sexta - 25/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:34 | 2.24m |
| 08:52 | 0.31m |
| 14:57 | 2.21m |
| 21:02 | 0.38m |
Sábado - 26/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:07 | 2.34m |
| 09:23 | 0.25m |
| 15:28 | 2.28m |
| 21:34 | 0.3m |
Domingo - 27/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:41 | 2.38m |
| 09:55 | 0.23m |
| 16:01 | 2.3m |
| 22:08 | 0.26m |
Segunda - 28/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:17 | 2.37m |
| 10:29 | 0.26m |
| 16:35 | 2.27m |
| 22:44 | 0.26m |
Terça - 29/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:56 | 2.29m |
| 11:06 | 0.35m |
| 17:12 | 2.18m |
| 23:23 | 0.33m |
Quarta - 30/09
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:38 | 2.15m |
| 11:46 | 0.48m |
| 17:54 | 2.05m |
Que tal receber as novidades e promoções?
Cadastra teu e-mail!