A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de >passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Quinta - 01/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:47 | 2.05m |
| 08:02 | 0.47m |
| 14:06 | 2.08m |
| 20:28 | 0.27m |
Sexta - 02/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:42 | 2.13m |
| 08:53 | 0.4m |
| 14:56 | 2.18m |
| 21:19 | 0.17m |
Sábado - 03/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:33 | 2.18m |
| 09:40 | 0.36m |
| 15:44 | 2.26m |
| 22:07 | 0.13m |
Domingo - 04/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:20 | 2.2m |
| 10:25 | 0.36m |
| 16:29 | 2.3m |
| 22:54 | 0.14m |
Segunda - 05/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:04 | 2.16m |
| 11:07 | 0.4m |
| 17:13 | 2.29m |
| 23:38 | 0.22m |
Terça - 06/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:47 | 2.09m |
| 11:48 | 0.47m |
| 17:55 | 2.23m |
Quarta - 07/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:21 | 0.34m |
| 06:28 | 2m |
| 12:29 | 0.56m |
| 18:38 | 2.12m |
Quinta - 08/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:04 | 0.48m |
| 07:10 | 1.89m |
| 13:11 | 0.67m |
| 19:21 | 1.98m |
Sexta - 09/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:48 | 0.62m |
| 07:54 | 1.78m |
| 13:59 | 0.77m |
| 20:10 | 1.83m |
Sábado - 10/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:38 | 0.75m |
| 08:45 | 1.68m |
| 14:57 | 0.85m |
| 21:08 | 1.7m |
Domingo - 11/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:39 | 0.85m |
| 09:48 | 1.62m |
| 16:12 | 0.89m |
| 22:22 | 1.61m |
Segunda - 12/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:53 | 0.89m |
| 11:01 | 1.6m |
| 17:34 | 0.86m |
| 23:42 | 1.6m |
Terça - 13/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:07 | 0.87m |
| 12:10 | 1.64m |
| 18:42 | 0.78m |
Quarta - 14/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:50 | 1.66m |
| 07:07 | 0.8m |
| 13:07 | 1.72m |
| 19:34 | 0.67m |
Quinta - 15/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:42 | 1.74m |
| 07:54 | 0.72m |
| 13:53 | 1.82m |
| 20:17 | 0.56m |
Sexta - 16/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:24 | 1.84m |
| 08:33 | 0.63m |
| 14:32 | 1.92m |
| 20:54 | 0.46m |
Sábado - 17/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:01 | 1.92m |
| 09:08 | 0.56m |
| 15:08 | 2.02m |
| 21:29 | 0.38m |
Domingo - 18/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:36 | 2m |
| 09:40 | 0.5m |
| 15:43 | 2.11m |
| 22:02 | 0.33m |
Segunda - 19/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:09 | 2.05m |
| 10:12 | 0.45m |
| 16:17 | 2.18m |
| 22:36 | 0.3m |
Terça - 20/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:43 | 2.09m |
| 10:45 | 0.44m |
| 16:51 | 2.23m |
| 23:10 | 0.3m |
Quarta - 21/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:18 | 2.1m |
| 11:18 | 0.44m |
| 17:27 | 2.23m |
| 23:45 | 0.33m |
Quinta - 22/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:54 | 2.08m |
| 11:54 | 0.47m |
| 18:05 | 2.2m |
Sexta - 23/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:23 | 0.39m |
| 06:33 | 2.03m |
| 12:34 | 0.53m |
| 18:47 | 2.11m |
Sábado - 24/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:04 | 0.48m |
| 07:16 | 1.95m |
| 13:18 | 0.61m |
| 19:34 | 2m |
Domingo - 25/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:52 | 0.6m |
| 08:06 | 1.85m |
| 14:13 | 0.69m |
| 20:33 | 1.87m |
Segunda - 26/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:53 | 0.72m |
| 09:09 | 1.75m |
| 15:26 | 0.75m |
| 21:49 | 1.76m |
Terça - 27/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:15 | 0.8m |
| 10:28 | 1.7m |
| 16:58 | 0.74m |
| 23:21 | 1.73m |
Quarta - 28/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:47 | 0.79m |
| 11:53 | 1.74m |
| 18:26 | 0.63m |
Quinta - 29/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:45 | 1.81m |
| 07:04 | 0.69m |
| 13:06 | 1.87m |
| 19:34 | 0.46m |
Sexta - 30/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:50 | 1.95m |
| 08:02 | 0.56m |
| 14:03 | 2.04m |
| 20:29 | 0.3m |
Sábado - 31/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:42 | 2.08m |
| 08:49 | 0.45m |
| 14:52 | 2.2m |
| 21:16 | 0.19m |
Que tal receber as novidades e promoções?
Cadastra teu e-mail!