Segunda - 01/12
| 00:09 | 2.02m |
| 06:33 | 0.49m |
| 12:42 | 2.02m |
| 18:55 | 0.5m |
Terça - 02/12
| 01:03 | 2.13m |
| 07:23 | 0.39m |
| 13:30 | 2.12m |
| 19:44 | 0.34m |
Quarta - 03/12
| 01:55 | 2.22m |
| 08:11 | 0.32m |
| 14:16 | 2.2m |
| 20:33 | 0.22m |
Quinta - 04/12
| 02:45 | 2.26m |
| 08:58 | 0.3m |
| 15:02 | 2.24m |
| 21:21 | 0.14m |
Sexta - 05/12
| 03:35 | 2.26m |
| 09:45 | 0.31m |
| 15:49 | 2.25m |
| 22:10 | 0.13m |
Sábado - 06/12
| 04:25 | 2.21m |
| 10:32 | 0.37m |
| 16:36 | 2.23m |
| 23:01 | 0.18m |
Domingo - 07/12
| 05:15 | 2.12m |
| 11:20 | 0.46m |
| 17:25 | 2.18m |
| 23:52 | 0.28m |
Segunda - 08/12
| 06:06 | 2.01m |
| 12:08 | 0.57m |
| 18:15 | 2.1m |
Terça - 09/12
| 00:46 | 0.41m |
| 06:59 | 1.89m |
| 13:00 | 0.69m |
| 19:09 | 2m |
Quarta - 10/12
| 01:44 | 0.55m |
| 07:55 | 1.78m |
| 13:57 | 0.79m |
| 20:07 | 1.9m |
Quinta - 11/12
| 02:46 | 0.66m |
| 08:56 | 1.7m |
| 15:02 | 0.86m |
| 21:11 | 1.81m |
Sexta - 12/12
| 03:51 | 0.74m |
| 10:02 | 1.67m |
| 16:13 | 0.87m |
| 22:19 | 1.76m |
Sábado - 13/12
| 04:56 | 0.76m |
| 11:05 | 1.69m |
| 17:21 | 0.84m |
| 23:25 | 1.75m |
Domingo - 14/12
| 05:55 | 0.75m |
| 12:02 | 1.73m |
| 18:20 | 0.76m |
Segunda - 15/12
| 00:23 | 1.77m |
| 06:45 | 0.71m |
| 12:50 | 1.79m |
| 19:09 | 0.67m |
Terça - 16/12
| 01:13 | 1.82m |
| 07:29 | 0.66m |
| 13:31 | 1.86m |
| 19:51 | 0.58m |
Quarta - 17/12
| 01:56 | 1.87m |
| 08:08 | 0.61m |
| 14:09 | 1.92m |
| 20:29 | 0.5m |
Quinta - 18/12
| 02:35 | 1.91m |
| 08:44 | 0.57m |
| 14:45 | 1.97m |
| 21:05 | 0.43m |
Sexta - 19/12
| 03:11 | 1.95m |
| 09:18 | 0.54m |
| 15:19 | 2.01m |
| 21:39 | 0.4m |
Sábado - 20/12
| 03:47 | 1.97m |
| 09:51 | 0.53m |
| 15:54 | 2.04m |
| 22:13 | 0.38m |
Domingo - 21/12
| 04:22 | 1.97m |
| 10:25 | 0.53m |
| 16:30 | 2.06m |
| 22:49 | 0.39m |
Segunda - 22/12
| 04:58 | 1.96m |
| 10:59 | 0.55m |
| 17:06 | 2.06m |
| 23:26 | 0.42m |
Terça - 23/12
| 05:36 | 1.94m |
| 11:35 | 0.58m |
| 17:45 | 2.04m |
Quarta - 24/12
| 00:05 | 0.47m |
| 06:17 | 1.9m |
| 12:15 | 0.63m |
| 18:28 | 2.01m |
Quinta - 25/12
| 00:49 | 0.53m |
| 07:02 | 1.86m |
| 13:01 | 0.7m |
| 19:15 | 1.96m |
Sexta - 26/12
| 01:38 | 0.59m |
| 07:54 | 1.82m |
| 13:54 | 0.75m |
| 20:09 | 1.91m |
Sábado - 27/12
| 02:35 | 0.65m |
| 08:53 | 1.79m |
| 14:57 | 0.78m |
| 21:13 | 1.87m |
Domingo - 28/12
| 03:41 | 0.68m |
| 09:58 | 1.78m |
| 16:10 | 0.77m |
| 22:24 | 1.85m |
Segunda - 29/12
| 04:53 | 0.68m |
| 11:06 | 1.81m |
| 17:24 | 0.69m |
| 23:38 | 1.88m |
Terça - 30/12
| 06:03 | 0.63m |
| 12:12 | 1.87m |
| 18:33 | 0.56m |
Quarta - 31/12
| 00:46 | 1.96m |
| 07:06 | 0.55m |
| 13:11 | 1.97m |
| 19:33 | 0.41m |