Segunda - 01/06
| 04:00 | 2.02m |
| 10:19 | 0.44m |
| 16:26 | 1.95m |
| 22:30 | 0.58m |
Terça - 02/06
| 04:35 | 2.01m |
| 10:54 | 0.46m |
| 17:03 | 1.91m |
| 23:04 | 0.61m |
Quarta - 03/06
| 05:12 | 1.99m |
| 11:32 | 0.51m |
| 17:41 | 1.86m |
| 23:41 | 0.67m |
Quinta - 04/06
| 05:51 | 1.95m |
| 12:12 | 0.57m |
| 18:23 | 1.81m |
Sexta - 05/06
| 00:21 | 0.73m |
| 06:35 | 1.91m |
| 12:58 | 0.64m |
| 19:10 | 1.76m |
Sábado - 06/06
| 01:08 | 0.79m |
| 07:24 | 1.87m |
| 13:50 | 0.69m |
| 20:05 | 1.73m |
Domingo - 07/06
| 02:03 | 0.84m |
| 08:19 | 1.84m |
| 14:49 | 0.72m |
| 21:05 | 1.73m |
Segunda - 08/06
| 03:07 | 0.86m |
| 09:21 | 1.84m |
| 15:52 | 0.71m |
| 22:09 | 1.76m |
Terça - 09/06
| 04:15 | 0.83m |
| 10:26 | 1.87m |
| 16:55 | 0.67m |
| 23:10 | 1.83m |
Quarta - 10/06
| 05:20 | 0.75m |
| 11:29 | 1.93m |
| 17:55 | 0.6m |
Quinta - 11/06
| 00:06 | 1.92m |
| 06:19 | 0.62m |
| 12:29 | 2.01m |
| 18:51 | 0.52m |
Sexta - 12/06
| 00:59 | 2.01m |
| 07:15 | 0.48m |
| 13:26 | 2.1m |
| 19:44 | 0.45m |
Sábado - 13/06
| 01:50 | 2.09m |
| 08:07 | 0.34m |
| 14:20 | 2.17m |
| 20:35 | 0.39m |
Domingo - 14/06
| 02:40 | 2.17m |
| 08:59 | 0.23m |
| 15:13 | 2.21m |
| 21:24 | 0.36m |
Segunda - 15/06
| 03:29 | 2.23m |
| 09:51 | 0.17m |
| 16:05 | 2.21m |
| 22:14 | 0.37m |
Terça - 16/06
| 04:19 | 2.26m |
| 10:43 | 0.17m |
| 16:56 | 2.18m |
| 23:02 | 0.42m |
Quarta - 17/06
| 05:08 | 2.26m |
| 11:35 | 0.22m |
| 17:47 | 2.11m |
| 23:51 | 0.49m |
Quinta - 18/06
| 05:58 | 2.23m |
| 12:27 | 0.31m |
| 18:38 | 2.02m |
Sexta - 19/06
| 00:40 | 0.58m |
| 06:49 | 2.16m |
| 13:20 | 0.43m |
| 19:30 | 1.92m |
Sábado - 20/06
| 01:32 | 0.67m |
| 07:42 | 2.06m |
| 14:16 | 0.55m |
| 20:24 | 1.83m |
Domingo - 21/06
| 02:28 | 0.76m |
| 08:39 | 1.95m |
| 15:14 | 0.66m |
| 21:22 | 1.76m |
Segunda - 22/06
| 03:31 | 0.81m |
| 09:40 | 1.85m |
| 16:15 | 0.74m |
| 22:23 | 1.72m |
Terça - 23/06
| 04:38 | 0.83m |
| 10:46 | 1.78m |
| 17:17 | 0.77m |
| 23:24 | 1.72m |
Quarta - 24/06
| 05:44 | 0.8m |
| 11:51 | 1.75m |
| 18:15 | 0.77m |
Quinta - 25/06
| 00:20 | 1.75m |
| 06:43 | 0.73m |
| 12:49 | 1.77m |
| 19:07 | 0.73m |
Sexta - 26/06
| 01:10 | 1.8m |
| 07:33 | 0.65m |
| 13:39 | 1.81m |
| 19:53 | 0.69m |
Sábado - 27/06
| 01:54 | 1.86m |
| 08:16 | 0.57m |
| 14:23 | 1.86m |
| 20:33 | 0.64m |
Domingo - 28/06
| 02:34 | 1.92m |
| 08:56 | 0.51m |
| 15:02 | 1.9m |
| 21:10 | 0.6m |
Segunda - 29/06
| 03:11 | 1.98m |
| 09:32 | 0.46m |
| 15:39 | 1.94m |
| 21:44 | 0.57m |
Terça - 30/06
| 03:47 | 2.03m |
| 10:07 | 0.43m |
| 16:14 | 1.96m |
| 22:17 | 0.56m |